16.kolo: Prehry s Jasl.Bohunicami na oboch frontoch

STK Blava Jasl.Bohunice B – OSK Krakovany A 11:7
Body OSK: Stehlík 3,5, Čelín 2 a Andris 1,5.
Zápas na sety sme prehrali 37:33, čo svedčí o veľkej vyrovnanosti stretnutia. V stretnutí sme viedli 7:5, no potom sme všetko vo vyrovnaných zápasoch prehrali. Šťastena sa od nás úplne odvrátila. Štyri zápasy sme prehrali 2:3. Tak ako s Hlohovcom, aj túto prehru považujeme za zbytočnú a súperi nad nami sa nám začínajú vzďaľovať.

Tabuľka súťaže po 16. kole – 5. liga mužov
Poradie Mužstvo Stret. Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1. Postupující Špačince B 16 13 1 2 209:79 43
2. ŠK Hlohovec A 16 12 2 2 183:105 42
3. Boleráz A 16 12 0 4 189:99 40
4. Malženice A 16 9 3 4 159:129 37
5. Leopoldov C 16 8 4 4 162:126 36
6. KST Hlohovec A 16 9 2 5 167:121 36
7. Jaslovské Bohunice B 16 8 0 8 142:146 32
8. Hoste A 16 6 2 8 139:149 30
9.   Krakovany A 16 5 1 10 111:177 27
10. Buková A 16 4 1 11 113:175 25
11. Dobrá Voda B 16 2 0 14 100:188 20
12. Sestupující Voderady A 16 0 0 16 54:234 16

OSK Krakovany B – STK Blava Jasl.Bohunice C 3:15
Body OSK: Ondrejovič, Predný a Valo po 1 bode.
Vedúce mužstvo tabuľky v najsilnejšom svojom zložení ešte nestratilo v súťaži bod a my sme ich tiež nevedeli prekvapiť. Ich kvalita bola nad naše sily….

Tabuľka súťaže po 16. kole – 7. liga mužov
Poradie Mužstvo Stret. Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1. Postupující Jaslovské Bohunice C 16 16 0 0 222:66 48
2. Suchá B 16 13 1 2 200:88 43
3. Leopoldov E 16 11 1 4 159:129 39
4. Kočín-Lančár A 16 11 1 4 180:108 39
5. Trebatice A 16 8 3 5 147:141 35
6. Červeník A 16 7 1 8 139:149 31
7. Zeleneč B 16 7 1 8 133:155 31
8. Malženice B 16 5 3 8 123:165 29
9. Bojničky A 16 4 1 11 115:173 25
10. Trakovice B 16 3 1 12 115:173 23
11.   Krakovany B 16 2 1 13 94:194 21
12. Sestupující Sokolovce A 16 2 0 14 101:187 20

Momentálne žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú vyznačené * hviezdičkou.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.