V nedeľu 17. septembra 2023 prejdú cez našu obec hviezdy svetovej cyklistiky v rámci medzinárodných pretekov Okolo Slovenska. Pôjde o poslednú, piatu etapu, ktorá sa začína v Hlohovci a končí v Púchove.

Dni polovice septembra budú na Slovensku opäť patriť vrcholovej cyklistike. Už po 67. krát sa na našich cestách predstaví pelotón Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Rovno „pod oknami“ tak môžu fanúšikovia vidieť špičkových jazdcov, ktorých vídame na najväčších podujatiach cyklistiky i nováčikov, ktorí budú miešať kartami už čoskoro.

Informácie priniesol portál okoloslovenska.com

Prejazd pelotónu našou obcou sa uskutoční  časovom rozmedzí od 10:30 hod. do 10:45 hod. Cyklisti sa budú pohybovať po ceste druhej triedy č. 499 od Piešťan, prejdú po Priemyselnej ulici (okolo železnice), odbočia na cestu č.504 do našej obce a po Školskej ulici pôjdu smerom na Nové Mesto nad Váhom.
Pozývame všetkých športových fanúšikov, aby prišli povzbudiť cyklistov počas prejazdu našou obcou.

5. ETAPA – HLOHOVEC – PÚCHOV  17.9.2023

10:00 Štart etapy 

cca. 14:20 Cieľ etapy

  • – dĺžka etapy: 183,5 km
  • – 2 rýchlostné prémie: Dubnica nad Váhom, Lednické Rovne
  • – 3 horské prémie: Dúbrava, Košecké Podhradie, Lednica

 

Od štartu Do cieľa   42 km/h 44 km/h 46 km/h
-4,7 188,2 Výjazd zo Zámockej záhrady, na Nábrežie Andreja Hlinku
Slávnostný štart
10:00 10:00 10:00
0,0 183,5 Hlohovec
Štart
10:09 10:09 10:09
2,9 180,6 Koplotovce 10:13 10:13 10:13
7,4 176,1 Jalšové 10:20 10:19 10:19
11,0 172,5 Sokolovce 10:25 10:24 10:24
13,1 170,4 Ratnovce 10:28 10:27 10:26
16,2 167,3 Banka 10:32 10:31 10:30
17,7 165,8 Piešťany 10:34 10:33 10:32
20,9 162,6 Litter zóna – začiatok 10:39 10:38 10:36
21,5 162,0 Litter zóna – koniec 10:40 10:38 10:37
23,3 160,2 Trebatice 10:42 10:41 10:39
25,7 157,8 Krakovany 10:46 10:44 10:43
33,7 149,8 Podolie 10:57 10:55 10:53
35,9 147,6 Častkovce 11:00 10:58 10:56
37,6 145,9 Čachtice 11:03 11:00 10:58
43,4 140,1 Nové Mesto nad Váhom 11:11 11:08 11:06
50,9 132,6 Dolné Srnie 11:22 11:18 11:15
52,4 131,1 Litter zóna – začiatok 11:24 11:21 11:18
53,4 130,1 Litter zóna – koniec 11:26 11:22 11:20
54,9 128,6 Bošáca 11:28 11:24 11:21
57,4 126,1 Trenčianske Bohuslavice 11:31 11:27 11:24
63,3 120,2 Štvrtok 11:39 11:35 11:31
65,4 118,1 Ivanovce 11:42 11:38 11:34
72,6 110,9 Chocholná – Velčice 11:52 11:48 11:43
73,4 110,1 Kostolná – Zárečie 11:53 11:49 11:44
75,0 108,5 Drietoma 11:56 11:51 11:47
77,2 106,3 Litter zóna – začiatok 11:59 11:54 11:50
78,2 105,3 Litter zóna – koniec 12:01 11:55 11:51
82,7 100,8 Horná Súča časť Dúbrava 12:09 12:03 11:59
84,3 99,2 Dúbrava – 2. kategória
Vrchárska prémia
12:12 12:06 12:01
90,1 93,4 Dolná Súča 12:19 12:13 12:08
93,7 89,8 Skalka nad Váhom 12:24 12:17 12:12
101,3 82,2 Nemšová 12:34 12:28 12:22
104,8 78,7 Borčice 12:39 12:32 12:26
105,0 78,5 Bolešov 12:39 12:33 12:26
108,2 75,3 Dubnica nad Váhom 12:44 12:37 12:30
110,4 73,1 Dubnica nad Váhom, SPŠ
Rýchlostná prémia
12:47 12:40 12:34
115,6 67,9 Ilava 12:55 12:47 12:40
121,5 62,0 Štyri Lipy 13:04 12:56 12:49
123,1 60,4 Košecké Podhradie – 3. kategória
Vrchárska prémia
13:07 12:59 12:51
125,2 58,3 Košecké Podhradie
Bufet – začiatok
13:09 13:01 12:54
128,5 55,0 Košeca 13:14 13:05 12:58
133,6 49,9 Ladce 13:21 13:12 13:04
135,7 47,8 okres Púchov
Bufet – koniec
13:24 13:15 13:07
137,8 45,7 Beluša 13:27 13:18 13:09
142,0 41,5 Dolné Kočkovce 13:32 13:23 13:15
144,0 39,5 Púchov 13:35 13:26 13:17
146,6 36,9 VJAZD NA OKRUH 13:39 13:29 13:21
147,8 35,7 Púchov, pri kostole (prejazd pri cieli) 13:41 13:31 13:22
155,2 28,3 Lednické Rovne 13:51 13:41 13:32
156,2 27,3 Lednické Rovne, pred budovou Crystal
Rýchlostná prémia
13:53 13:42 13:33
157,1 26,4 Dolná Breznica 13:54 13:44 13:34
161,4 22,1 Litter zóna – začiatok 14:02 13:52 13:42
162,4 21,1 Lednica
Litter zóna – koniec
14:02 13:52 13:42
164,4 19,1 Lednica – 3. kategória
Vrchárska prémia
14:06 13:55 13:45
165,4 18,1 Kvašov 14:07 13:56 13:46
170,4 13,1 Horovce 14:13 14:02 13:52
173,0 10,5 Lednické Rovne 14:17 14:06 13:55
174,2 9,3 Litter zóna – začiatok 14:18 14:07 13:57
179,3 4,2 Streženice
Litter zóna – koniec
14:26 14:14 14:03
183,5 0,0 Púchov, pred kostolom
Cieľ
14:32 14:20 14:09